HK55-F фланцовый пневматический шаровой клапан
Особенности HK55-F фланчевого пневматического шарикового клапана:
● Flange Connection предлагает лучшее решение для приложений, которые требуют подключения к фланце.
● Доступно в ANSI, JIS, DIN, GB Стандарты для вашего выбора
● Пневматический привод для стойки и шестерни
● Долгое время цикла до 1 миллиона раз.
Технические параметры фланцевых пневматических шариковых клапанов:
Тип привода | Одиночная актерская (пружинная возврат) / двойная игра | Размер диапазона | DN15 до DN200 |
Связь | Фланец | Тип структуры | Плавающее мяч |
Середина | Воздух, вода, пара, масло и т. Д. | Рабочее давление | 10/16/20/64 бар |
Материал тела | Нержавеющая сталь | Температура носителя | -30 до 180 ℃ (от -22 до 356 ℉) |
Подходящие СМИ | Вода, жидкости, газ, нефть, воздух, пара, коррозионная среда и т. Д. | Уплотнение материал | PTFE / PPL |
Технические параметры пневматического привода:
Давление подачи воздуха | От 2,5 до 8 бар |
Двойной актерский тип | Воздух для открытия, воздух для закрытия, неспособность подавать воздуха, чтобы сохранить текущую позицию Крутящий момент от8 нм до 4678 нм |
Одиночная актерская игра (пружинная возврат) | Воздух для открытия, прервание воздуха, чтобы закрыть, не удастся закрыть воздух Крутящий момент от5,7 нм до 3336 нм |
Дополнительный аксессуар | Реверсирование соленоидного клапана, воздушного фильтра, уменьшающего клапан, позиционер, ручное руководство, заблокированный клапан |
Covna AW серия пневматического привода клапана:
AW Series High Torque Pneumatic Outary Actuator, подходящий для шарикового клапана большого размера, который имеет более высокие потребности в крутящем моменте. Такие как монтированный шаровой клапан Чтобы гарантировать, что клапан открывается или закрывается гладко.
●Двойной актерский тип:Крутящий момент от 515 нм до 157 300 нм
●Тип вершины (тип однокварного действия):Крутящий момент от 270 нм до 37 000 нм