2W31 Mosiężna zawór elektromagnesu wody - bezpośrednie aktorstwo
Cechy zaworu elektromagnesu 2W31
● Bezpośrednia konstrukcja przepony podnoszącą o wysokiej częstotliwości.
● Otwórz od 0 barów z dużym natężeniem przepływu.
● Responsywne, szybkie otwarcie lub zamknięcie.
● Łatwy w instalacji. Dostępne w połączeniach gwintowanych i kołpakowych.
● Dostępne są zwykle otwarte i normalnie zamknięte.
● Nadaje się do wody, oleju, powietrza i innych ogólnych mediów.
● Powszechnie stosowane do różnych zastosowań, takich jak obróbka wody, systemy myjni samochodowej, automatyczny sprzęt i tak dalej.
Parametry techniczne zaworu elektromagnesu mosiężnego 2W31
Rozmiar portu | 3/8 ", 1/2", 3/4 ", 1", 1¼ ", 1½", 2 " | Kryza (mm) | 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
Wątek portu | G, BSPP, BSPT, NPT | Funkcjonować | Zwykle zamknięte |
Ciśnienie | 0 do 10 barów (145 psi) | Woltaż | DC-12V, 24 V; AC-24V, 120 V, 240 V/60 Hz; 110 V, 220 V/50 Hz |
Temperatura mediów | -10 do 80 ℃ (14 ℉ do 176 ℉) | Odpowiednie media | Woda, powietrze, olej, gaz, gaz, paliwo itp. |
Przybory | Mosiądz | Zastosowania | Obróbka wody, automatyczne maszyny itp. |
Rozmiar | Rozmiar portu | Otwór | Cv | Min min | Maksymalna presja | |
AC (22va) | DC (17W) | |||||
2W31-10 | 3/8 " | 10 | 4.5 | 0,0 MPa | 0,7 MPa | 0,7 MPa |
2W31-15 | 1/2 " | 15 | 4.5 | 0,0 MPa | 0,7 MPa | 0,7 MPa |
2W31-20 | 3/4 " | 20 | 9.3 | 0,0 MPa | 0,7 MPa | 0,7 MPa |
2W31-25 | 1" | 25 | 12 | 0,0 MPa | 0,7 MPa | 0,7 MPa |
AC (28va) | DC (36 W) | |||||
2W31-32 | 1 1/4 " | 32 | 24 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa |
2W31-40 | 1 1/2 " | 40 | 29 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa |
2W31-50 | 2" | 50 | 48 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa |
Wymiar zastawki elektromagnesu mosiądzu 2W31
Napisz swoją wiadomość tutaj i wyślij ją do nas