HK60-QB Wafer Leictreach Leictreach Leictreach Comhla Ball Cineál
Gnéithe de chomhla liathróid leictreach wafer HK60-QB
● Dearadh dlúth agus áit a shábháil
● Ar fáil in ábhar cruach dhosmálta 304/13/316L
● Éasca le suiteáil agus éasca le rialú
● Ar fáil i rialú láimhe, rialú comhartha, agus soláthar cumhachta AC/DC
● 3 chineál gníomhaithe leictreacha le haghaidh do rogha chun cabhrú le rialú go cianda nó go háitiúil
Paraiméadair theicniúla comhla liathróid leictreach HK60-QB
Meánach | Aer, uisce, gaile, ola, leacht, srl | Ceangal deiridh | Bándáilte |
Raon méid calafoirt | DN15 go DN1501/2 "go 6" | Bunábhar | Cruach dhosmálta 304/116/316L |
Ábhar coirp | Cruach dhosmálta 304/116/316L | Voltas | DC-12V, 24V; AC-24V, 110V, 220V, 380V |
Struchtúr | Comhla liathróid wafer | Caoinfhulaingt voltais | ± 10% |
Teocht na meán | -10 go 180 ℃ (14 ℉ go 356 ℉) | Brú oibre | Barra 10/16/20/64 (145/32/290 / 928 psi) |
Toise de chomhla liathróid leictreach sliseog HK60-QB
Paraiméadair theicniúla Actuator Comhla Leictreach Covna
● Cineál ar/as:Ar feadh 90 céim oscailte agus dúnta go hiomlán. D’fhéadfadh sé aiseolas a thabhairt don chomhartha 4-20mA chun cabhrú leis an suíomh comhla a sheiceáil go cianda
● Cineál modhnaithe:Chun uillinn oscailte/dhlúth a rialáil ó 0 go 90 céim. D'fhéadfadh sé an comhartha a fháil chun an comhartha a rialú agus a aiseolas chun an comhla a sheiceáil tríd an gcóras rialaithe
● Cineál cliste:An fheidhm chéanna le cineál modhnaithe. Ach tá scáileán taispeána LCD ag an gcineál cliste a d'fhéadfadh cabhrú leis an gcomhla a rialú níos éasca
Thairis sin, tairgimid freisinCineál cruthúnas pléasctha, Cineál IP68, agusActuators comhla leictreach de chineál uathoibríoch ar ais uathoibríochChun freastal ar do riachtanais ghníomhachtaithe
Cineál ar/as | Aiseolas: An comhartha teagmhála gníomhach, comhartha teagmhála éighníomhach, friotaíocht, 4-20mARéimse chasmhóiminte ó 50nm go 4000nm |
Cineál Rialála | Comhartha Ionchuir & Aschuir: DC 4-20MA, DC 0-10V, DC 1-5VRéimse chasmhóiminte ó 50nm go 4000nm |
Oibríocht a dhéanamh | An réimse, rialachán lasc cianrialaithe agus modbus, bus allamuigh profibus |
Voltas roghnach | AC 110-240V 380V 50/60Hz; DC12V, DC24V, is féidir voltas speisialta a shaincheapadh |
Aicme chosantach | IP65 |
Proifisiú chealaide | 50 go 160 nm |
Sraith | 5 | 10 | 16 | 30 | 60 | 125 | 250 | 400 |
Aschur chasmhóiminte | 50nm | 100nm | 160nm | 300nm | 600nm | 1250nm | 2500nm | 4000nm |
90 ° am rothaíochta | 20s | 15/30í | 15/30í | 15/30í | 30idí | 100s | 100s | 100s |
Uillinn uainíochta | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° | 0-90 ° |
Sruth oibre | 0.23A | 0.35A | 0.4A | 0.45A | 0.6A | 1.03A | 1.85A | 2.7a |
Mótar tiomána | 50W | 75W | 80W | 100W | 130W | 210W | 285W | 360W |
Caighdeán Gléasta | Iso5211 gléasadh díreach | |||||||
Roghanna Voltais | DC12V, DC24V, AC24V, AC110V, AC220V, AC380V | |||||||
Comhartha ionchuir | 4-20mA, 1-5VDC, 0-10VDC | |||||||
Comhartha aschuir | 4-20mA, 1-5VDC, 0-10VDC | |||||||
Aicme chosantach | Aicme cosanta ip65 | |||||||
Luas comhthimpeallach | -20 go +60 ° C. | |||||||
Léaráid sreangaithe | A: Cineál ar/as le haiseolas comhartha táscaire solais | |||||||
B: Cineál ar/as le haiseolas comhartha teagmhála éighníomhach | ||||||||
C: Cineál ar/as le haiseolas comhartha poitéinsiméadar friotaíochta | ||||||||
D: Cineál ar/as le poitéiméadar friotaíochta agus aiseolas comhartha neodrach suíomh | ||||||||
E: Cineál Rialála le Modúl Rialaithe Servo | ||||||||
F: DC24/DC12V Díreach ar/as Cineál | ||||||||
G: soláthar cumhachta 380V 3-chéim le haiseolas comhartha éighníomhach | ||||||||
H: Soláthar cumhachta 380V 3-chéim le poitéiméadar friotaíochta agus aiseolas comhartha neodrach suímh |
Pacáil
Cuideachta