Válvula solenoide electrónica de agua 2W21-P-Plástico
Características de las válvulas solenoides de PVC 2W21
● La bobina solenoide de resistencia al calor y el cuerpo de la válvula de PVC con la característica del peso ligero
● Vida larga al servicio
● Ofrecer la solución rentable de la válvula solenoide
Parámetros técnicos de las válvulas solenoides de PVC 2W21
Tamaño de puerto | 1/2 ", 3/4", 1 ", 1¼", 1½ ", 2" | Orificio (mm) | 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
Tipos de conexión | G, BSPP, BSPT, NPT | Función | Normalmente cerrado |
Presión | 0 a 10 bar (145psi) | Voltaje | DC-12V, 24V; AC-24V, 120V, 240V/60Hz; 110V, 220V/50Hz |
Temperatura de los medios | -10 a 80 ℃ (14 ℉ a 176 ℉) | Medios adecuados | Agua, aire, petróleo, gas, etc. |
Materiales | Plástico UPVC | Aplicaciones | Tratamiento de agua, máquinas automáticas, etc. |
Tamaño | Tamaño de puerto | Orificio | Cv | Mínimo de presión | Presión máxima | |
AC (30VA) | DC (24W) | |||||
2W21-10 | 3/8 " | 10 | 4.5 | 0.0 MPa | 0.7 MPa | 0.7 MPa |
2W21-15 | 1/2 " | 15 | 4.5 | 0.0 MPa | 0.7 MPa | 0.7 MPa |
2W21-20 | 3/4 " | 20 | 9.3 | 0.0 MPa | 0.7 MPa | 0.7 MPa |
2W21-25 | 1" | 25 | 12 | 0.0 MPa | 0.7 MPa | 0.7 MPa |
AC (28VA) | DC (36W) | |||||
2W21-32 | 1 1/4 " | 32 | 24 | 0.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa |
2W21-40 | 1 1/2 " | 40 | 29 | 0.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa |
2W21-50 | 2" | 50 | 48 | 0.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa |
Dimensión de las válvulas solenoides de PVC 2W21
Escriba su mensaje aquí y envíenoslo